
Cyber-shot DSC-W55配备了1/2.5" 720万有效像素的“超级 HAD”CCD,最大分辨率达到3,072X2,304。普通CCD在每个像素点上只有一个聚光镜片,而“超级 HAD”技术CCD为了有效利用像素之间的间隙,提高像素点的感光能力,在每一个像素点上都有两片用作聚光的透镜,这样增强了CCD整体的感光能力,夜景拍摄照片表现力更强,帮助您捕捉拍摄对象的每一细节。 DSC-W55 采用了特殊的材质纹理、经过细线抛光处理的铝金属及四种可选的悦目色彩(银色、黑色、蓝色和粉色),使其外观高贵典雅,超凡脱俗。其空间利用率极高的结构,使得机身轻薄纤巧。 索尼DSC-W55拥有ISO 1000的高感光度*1。使用高感光度拍摄,可以有效提高快门速度,减少因抖动造成的画面模糊,使拍摄清晰稳定;拍摄快速移动的物体时,也可以拍摄出清晰的对象。在黑暗的环境下,可以更好地感应光线,拍摄出明亮的画面。由于采用了“清晰原始降噪技术”,在高感光度下可以得到相对于以往相机噪点更低的画面。 DSC-W55内置了56MB*1记忆体,比以前DSC-W50的32MB内置记忆体容量更大,成为您的随身好帮手,随时扩容记忆空间。在没有带记忆棒或所带的记忆棒已经存满的情况下,可以将相片记录在相机内置的56MB记忆体中。
+对比
| 镜头 | Vario Tessar |
|---|---|
| 结构 | 5组6片,其中非球面镜3片 |
| 变焦 | 3倍光学6倍数码 |
| F值 | F2.8-5.2 |
| 焦距 | f=6.3-18.9mm(38-114mm) |
| 对焦范围 | 约2cm-∞ |
| 传感器 | 1/2.5” |
| 有效像素数 | 720万像素 |
| 扫描方式 | |
| DXP | 14比特 |
| 数码信号插补处理 | SRC(Super Resolution Converter超级分辨率转换器) |
| 图像处理系统 | 新型影像处理器 |
| 降噪 | 清晰亮度降噪/清晰色彩降噪/慢速快门降噪*2 |
| 对焦方式 | 高速扫描自动对焦/近摄自动对焦 |
| 自动对焦模式 | 单按自动对焦/监控自动对焦 |
| 自动对焦区域 | 多点自动对焦(5点自动测距)/中央偏重自动对焦 |
| 快门速度 | 自动(1/8-1/2,000秒)/程序自动(1-1/2,000秒)/手动(30-1/1,000秒) |
| 曝光补偿 | ±2.0EV:1/3EV级 |
| 白平衡 | 自动/日光/多云/荧光/白炽灯/闪光 |
| 画质设定 | 锐度设定/饱合度设定/对比度设定(各±1级) |
| 感光度 | 菜单,自动/100/200/400/800/1000 |
| 曝光模式 | 自动/程序自动/场景选择(月夜/月夜人像/柔和人像/风景/雪景/海滩/高感光度) |
| 测光模式 | 多重测光/定点测光/中央偏重测光 |
| 图像特殊效果 | |
| 自动对焦补助光系统 | 自动对焦照明灯 |
| 闪光灯模式 | 自动/强制闪光/慢速同步/禁止闪光 |
| 闪光等级切换 | 明/标准/暗 |
| 内置闪光灯 | 装有预闪光的高性能内置闪光 |
| 内置闪光灯理想距离 | ISO自动:0.2-3.9m(广角端 )/ 0.3-2.0m(长焦端), ISO 1000: 最远7.0m(广角端)/ 3.7m(长焦端) |
| 其他的相机功能 | 自拍/手抖警告/红眼减弱/自动日光同步 |
| LCD显示屏 | 2.5英寸(视野率100%) |
| 存储介质 | “Memory Stick”/“Memory Stick Duo”*3 / “Memory Stick PRO”/ “Memory Stick PRO Duo”*3 |
| 静态影像拍摄 | |
| 连续拍摄模式 | |
| MPEG影片拍摄模式 | |
| 麦克风/扬声器 | |
| I/O端口 | |
| 电源 | |
| 电池系统 | 锂离子电池NP-BG1 |
| 尺寸 | 88.9 x 57.1 x 22.9mm(含最大突起部分) |
| 重量(g) | 约116g/约147g(含记忆棒和标配配件) |
| 附属品 |