SD14 -1,400 万像素(2,652 × 1,768 × 3 层) 数码单镜反光相机 1.400 万超高全色影像感测系统 2. 随机附加实用 JPEG 模式存盘 3. 全新SIGMA Photo Pro 3.0 数据处理软件 4. 图像传感器防尘保护器 5. 广阔明亮观景器 6. 特大2.5 吋LCD 显示屏 7. 耐用、可靠快门组件 8. 全新 5 点测距自动对焦系统 9. 高速24 张不停连拍 10. 内置闪光灯 11. 简洁清晰的界面功能选择 12. 预防机身震荡的反光镜上升锁定 13. 三款测光模式
+对比
相机形式 | AF/AE数码单反相机 |
---|---|
感应器尺寸 | 20.7 x 13.8 mm |
储存媒体 | CF卡 |
适用镜头 | 适马 SA 卡口镜头 |
视角 | 相当于 35mm 相机的1.7倍 |
图像感应器 | Foveon X3 色彩图像感应图(COMS) |
有效像素 | 1406 百万 |
画面比例 | 3:2 |
图像文件格式 | RWA、JPEG |
分辨率 | 2640 x 1760 |
连拍速度 | 最高 24张 |
传输界面 | USB 2.0 |
白平衡 | 自动、日光、阴影、日光灯、钨丝灯、闪光灯、自定义 |
取景器类型 | 镀银五棱镜观景器 |
取景器范围 | 98% |
取景器放大率 | 0.9 X |
取景视角 | 18mm |
屈光度调校 | -3dpt to +1.5dpt |
自动对焦 | TTL |
AF操作范围 | EV 0 - 18(ISO 100) |
对焦模式 | 单张AF、连续AF、手动 |
测光系统 | 1)平均;2)中央重点; 3)重心测光 |
测光范围 | EV天化日之下1-2(50mm F1.4:ISO 100) |
快门类型 | 电子控制纵走式金属焦平面快门 |
快门速度 |
1/4000-30秒 B门 30秒 |
闪灯 | 内置、X接点热靴 |
LCD显示屏 | 2.5英寸;150,000像素 TFT |
菜单语言 | 中文、英文、法文、德文、意大利文、日文、韩文、西班牙文 |
电源 | BP-21电池 |
体积 | 144mm(长) x 107.3mm(高) x 80.5 mm(宽) |
重量 | 700克 |