
+对比
| 有效像素数 | 320万 |
|---|---|
| 影像传感器 | 1/2.7英吋型(总像素334万) |
| 图像分辨率 | 高(2,048*)、标准(2,048 )、标准(1,600)、PC屏幕(1,024)、TV屏幕(640) |
| 镜头 | 3倍变焦尼克尔镜头;f=5.8-17.4mm(相当于35mm格式的38-115mm); |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 对焦方式 | 于微弱光线环境自动亮起 |
| LCD显示屏 | 1.6英吋;80,000点低温多晶矽TFT-LCD 连5级光度调校 |
| 储存 | 内置记忆:约14.5MB, SD记忆卡 |
| 拍摄模式 | 单次、连拍;多重拍摄16(1/16尺码16张);颜色选项(标准颜色、逼真颜色、黑白、棕褐色、冷色调) |
| 场景模式 | 自动、场景辅助(人像、风景、运动、夜间人像)、场景(派对/室内、海滩/雪地、日落、黄昏/拂晓、夜景、近摄、博物馆、烟花表演、翻看、背光、全景辅助);模糊警告、日期印记、日期计、自拍掣(10秒)、最佳相片选择(BSS) |
| 内置闪光灯 |
约0.4-3.4m (广角); 约0.4-2.0m (远摄) 闪光模式: 自动、减轻红眼现象、强制闪光、取消闪光、慢速同步闪光 |
| 存储介质 | USB |
| 电力需求 | 两枚充电式尼康EN-MH1NiMH电池、一枚CRV3锂电池、两枚LR6(AA)碱性电池、两枚ZR6(AA)锰电池、两枚FR6/L91(AA)锂电池、EH-62B AC变压器 |
| 电池寿命 | 在使用两枚EN-MH1电池的情况下约可拍摄320张影像;在使用两枚碱性电池及LCD显示屏的情况下可拍摄140张 |
| 体积 | 约88×65×38mm |
| 重量(g) | 约140g |
| 提供配件* | 相机带、USB线、音频/视频线、充电式电池(EN-MH1)*、电池充电器*、尼康View光碟、快速使用指南及操作手册 |
| 另购配件 | Ni-MH充电式电池EN-MH1-B2、电池充电器、AC变压器EH-62B、软套、SD记忆卡及防水相机盒WP-CP1* |