
+对比
| 有效像素数 | 400万 |
|---|---|
| 影像传感器 | 1 / 2.5英吋 (总像素424万) |
| 图像分辨率 | 高 (2288*)、标准 (2288) 、标准 (1600)、PC屏幕(1024)、TV 屏幕(640) |
| 镜头 | 8.3倍变焦尼克尔镜头;6.0-50mm(相当于35mm格式的36-300mm); |
| 数码变焦 | 可达4倍 |
| LCD显示屏 | 1.8英吋;118,000点低温多晶矽TFT LCD连光度调控 |
| 储存 | 内置记忆:约13.5MB,SD记忆卡 |
| 拍摄模式 | 单次、连拍(每秒1.5张)、多重拍摄16(1/16尺码16张)、3张缓冲拍摄(每秒1张) |
| 场景模式 | 自动、场景辅助(人像、风景、运动、夜间人像)、场景(派对/户内、海滩/雪地、日落、黄昏/黎明、夜景、近摄、博物馆、烟花汇演、翻拍、背光、全景辅助) |
| 摄影模式 | 1) 自动、个人习惯设定1、个人习惯设定2 |
| 内置闪光灯 |
拍摄范围:约0.4-4.3m / 1.4-14.1ft. (广角)约1.0-2.6m / 3.3-8.6 ft. (远摄) 闪光模式:自动、自动减轻红眼现象、取消闪光(关)、强制闪光(补充闪光)、慢速同步闪光 |
| 存储介质 | USB |
| 功能选单语言 | 可选择德文 / 英文 /西班牙文 /法文 /意大利文 /荷兰文 / 瑞典文 / 日文 / 简体中文 / 繁体中文 /韩文 |
| 电力需求 | 一枚锂离子充电电池EN-EL1、一枚锂电池2CR5、AC变压器 EH-54(另购) |
| 电池寿命 | 使用EN-EL1电池可拍摄约240张;使用 2CR5电池可拍摄约360张 |
| 体积 | 约106×66×54mm |
| 重量(g) | 约255g |
| 提供配件* | 相机带、USB线、音频/视频线、锂离子可充电电池EN-EL1、电池充电器MH-53、PictureProject光碟 |
| 另购配件 | AC变压器EH-54、软套CS-CP19 |