
+对比
| 电视系统 | CCIR标准(625线,50场),PAL色彩讯号 |
|---|---|
| 磁带格式 | 8cm DVD-R/RW光盘(双面型: 2.8GB, 单面型: 1.4GB) |
| 影象感应器 | 1/6英寸隔行扫描CCD,RGB原色滤镜,总像素约80万 |
| 液晶显示屏 | 2.7英寸16:9宽屏彩色LCD;约112,000像素(背光调整有效) |
| 取景器 | 0.3英寸彩色LCD; 约123,000像素 |
| 镜头 | f=2.6-65mm 动态:相当于35mm相机: 约41-1025mm; F1.8-4.4 静态:相当于35mm相机: 约49.8-1245mm;F1.8-4.4 |
| 影像稳定器 | 电子影像稳定系统 |
| 对焦系统 | TTL自动对焦 可手动对焦 |
| 重量(全套) | 约455g |
| 音频录制系统 | Dolby数码2声道(AC-3 2声道) |
| 记录/播放时间 | XP模式:约20分钟 SP模式:约30分钟 LP模式:约60分钟 |
| 麦克风 | 立体声电介体电容式麦克风 |
| 变焦比 | 动态:25X光学变焦,100X/1000X数码变焦 静态:25X光学变焦 |
| 镜头结构 | 10片8组使用1片高折射率和1片非球面镜片 |
| 最短对焦距离 | 10mm(广角端), 1m(长焦端) |
| 白平衡 | 自动/日光/阴影/多云/钨丝灯/荧光灯/荧光H/自定义 |
| 最低照明度 | 约2 lx(夜景模式下,1/6秒) |
| 建议照明度 | 100 lx以上 |
| 照明度范围 | 约2 lx-100,000 lx |
| 静态图像 | JPEG: 1024 x 768像素, 640 x 480像素 |
| mini-B;USB2.0高速 | |
| 多功能视频/音频端子 | φ3.5mm迷你插孔 输出 |
| 视频信号 | 1Vp-p/75Ω |
| 音频信号 | -10dBv(47kΩ负载) |
| 电源供应 | 7.4V直流电(电池供电), 8.4V直流电(电源供电) |
| 耗电量 | 使用取景器:约3.9W |
| 操作温度 | 0-40℃ |
| 尺寸(WHD) | 约51x86x123mm(不包含突出部分) |
| 重量 | 约410g |