小巧紧凑的机身配备了720万有效像素“超级 HAD”CCD,分辨率达到3072x2304,即便是以A3的尺寸打印仍能够保持高画质。 应用了“真实影像处理器”,在提高画质的同时提高了处理速度,降低了耗电量。2.0"液晶屏、放大图标等功能带来了良好的操控性,方便进行各项操作。 P200拥有各项优秀功能,手动白平衡模式能更好地还原真实色彩;精细影片拍摄,各种场景模式等功能,带给您更多拍摄乐趣。 ·720万有效像素 ·真实影像处理器 ·卡尔•蔡司 "Vario-Tessar" 镜头 ·3倍光学变焦 ·2.0"液晶屏 ·手动白平衡模式 ·MpegVX 精细影片拍摄 ·9种场景模式 ·多功能底座
+对比
镜头 | Vario Tessar |
---|---|
结构 | 5组7片,其中非球面镜3片 |
变焦 | 光学3倍数码6倍 |
F值 | F2.8-5.2 |
焦距 | f=7.9 - 23.7mm(35mm胶卷换算:38 - 114mm) |
对焦范围 | 自动对焦50cm~∞、微距自动对焦:广角端6cm-∞/长焦端30cm-∞ |
传感器 | 1/1.8英寸 |
有效像素数 | 720万像素 |
扫描方式 | 隔行扫描 |
DXP | 14比特 |
数码信号插补处理 | SRC(Super Resolution Converter超级分辨率转换器) |
图像处理系统 | 真实影像处理器 |
降噪 | 清晰亮度降噪/清晰色彩降噪/慢速快门降噪*2 |
对焦方式 | 高速扫描自动对焦/近摄自动对焦 |
自动对焦模式 | 单按自动对焦/监控自动对焦 |
自动对焦区域 | 多点自动对焦/中央偏重自动对焦/ 点自动对焦 |
快门速度 | 自动(1/8-1/2,000秒)/程序自动(1-1/2,000秒)/手动(30-1/1,000秒) |
曝光补偿 | ±2.0EV:1/3EV级 |
白平衡 | 自动/日光/多云/荧光/白炽灯/闪光/手动 |
画质设定 | 锐度设定/饱合度设定/对比度设定(各±1级) |
感光度 | 自动/100/200/400相当 |
曝光模式 | 自动/程序自动/手动/场景选择(月夜/月夜人像/风景/雪景/海滩/高速快门/烟火/柔和人像/烛光) |
测光模式 | 多重测光/定点测光/中央偏重测光 |
图像特殊效果 | 2模式(棕色/黑白) |
自动对焦补助光系统 | 自动对焦照明灯 |
闪光灯模式 | 自动/强制闪光/慢速同步/禁止闪光 |
闪光等级切换 | 明/标准/暗 |
内置闪光灯 | 装有预闪光的高性能内置闪光 |
内置闪光灯理想距离 | 0.2-3.5m(广角端)/0.3-2.5m(长焦端) |
其他的相机功能 | 自拍/手抖警告/防红眼 |
LCD显示屏 | 2.0英寸(视野率100%) |
存储介质 | “Memory Stick”/“Memory Stick Duo”*4 / “Memory Stick PRO”/ “Memory Stick PRO Duo”*4 |
静态影像拍摄 | 普通拍摄 / 连续拍摄 |
连续拍摄模式 | 最大5张连拍(7.2M/高画质)/最大100张连拍(VGA / 标准) |
MPEG影片拍摄模式 |
VX精细(640×480、约30fps)*7 VX标准(640×480、约16.6fps) 视频邮件(160×112、约8.3fps) |
麦克风/扬声器 | 内置麦克风*9/ 扬声器*10/ 音量调节 |
I/O端口 | 复合端子、AV输出端子(复合端子)、数码I/O(USB)端子(复合端子)、支持USB2.0 Hi-Speed |
电源 | DC3.6V(使用电池时)/ DC4.2V(使用AC电源适配器时) |
电池系统 | 智慧型锂电池 |
尺寸 | 104×51.5×27.9mm (含最大突起部) |
重量(g) | 约144g / 约180g(含电池NP-FR1、Memory Stick及腕带) |
附属品 | IC记录媒体“Memory Stick”(32MB)、USB/AV接续缆线、充电电池盒NP-FR1、AC电源适配器AC-LS5K、电源线、CD-ROM(USB驱动器程序、图像加工软件Picture Package Ver.1.0*13、照片/电影加工编辑软件ImageMixer VCD2*14、Cyber-shot Life*13)、腕带,其他。 |